Get tableX
Examples
x <- randomWeb(10)
tableX(x)
#> x
#> sample_id x_1 x_2 x_3 x_4 x_5
#> anansi_ID_sample_1_1 1.9439872 0.07009728 0.2741116 -0.4142156 1.2054289
#> anansi_ID_sample_2_1 -0.2364642 0.09892495 1.2467855 0.2666656 1.1687559
#> anansi_ID_sample_3_1 0.3824939 0.06313268 -0.3527374 -1.2044814 -1.1071636
#> anansi_ID_sample_4_1 0.9892608 -0.59906636 -0.3387788 -0.4392168 0.2965464
#> anansi_ID_sample_5_1 -0.6070445 -0.99340361 2.7327720 0.1908323 0.1647085
#> anansi_ID_sample_6_1 0.8016857 1.38693392 1.9443625 -0.8974063 1.9773332
#> anansi_ID_sample_7_1 -1.4769926 -0.55738660 -0.6570981 2.1181967 -0.4525311
#> anansi_ID_sample_8_1 -0.3636826 1.48031550 -0.0711749 0.7879469 -1.0597542
#> anansi_ID_sample_9_1 -0.4493936 0.08437162 -1.3321225 -1.4436327 1.5326141
#> anansi_ID_sample_10_1 1.2023015 0.82907711 -2.1185068 -1.0656201 0.7948668
#> x
#> sample_id x_6 x_7 x_8
#> anansi_ID_sample_1_1 -1.41438887 -1.10896921 0.4700472
#> anansi_ID_sample_2_1 0.05387736 -0.22227107 1.0323682
#> anansi_ID_sample_3_1 -0.43288491 2.24018814 0.6063056
#> anansi_ID_sample_4_1 0.53659937 0.10162130 -0.2998195
#> anansi_ID_sample_5_1 0.22087166 0.02004819 0.3887752
#> anansi_ID_sample_6_1 0.43847527 -0.25973771 -0.2175340
#> anansi_ID_sample_7_1 0.89585689 0.69968884 -0.8163946
#> anansi_ID_sample_8_1 -0.46678660 -0.84734215 0.3195467
#> anansi_ID_sample_9_1 -1.04823948 -0.65152690 -1.9006804
#> anansi_ID_sample_10_1 -1.91712429 -1.49438616 -1.3779848